期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345830 | 小 单 | |||
3345829 | 05:24 | 4+9+2=15 | 小 双 | 错 |
3345828 | 05:21 | 0+0+9=09 | 大 单 | 对 |
3345827 | 05:17 | 9+3+2=14 | 小 单 | 错 |
3345826 | 05:14 | 9+4+5=18 | 小 单 | 错 |
3345825 | 05:10 | 3+1+7=11 | 小 单 | 对 |
3345824 | 05:07 | 3+4+4=11 | 大 双 | 错 |
3345823 | 05:03 | 3+9+2=14 | 大 双 | 对 |
3345822 | 05:00 | 9+9+8=26 | 小 双 | 对 |
3345821 | 04:56 | 3+3+2=08 | 小 单 | 对 |
3345820 | 04:53 | 1+1+8=10 | 大 双 | 对 |
3345819 | 04:49 | 6+5+6=17 | 大 双 | 对 |
3345818 | 04:46 | 6+9+9=24 | 小 单 | 错 |
3345817 | 04:42 | 4+5+1=10 | 大 双 | 对 |
3345816 | 04:39 | 6+6+7=19 | 小 单 | 对 |
3345815 | 04:35 | 9+3+8=20 | 大 双 | 对 |
3345814 | 04:32 | 2+5+9=16 | 小 单 | 错 |
3345813 | 04:28 | 3+4+5=12 | 小 双 | 对 |
3345812 | 04:25 | 2+4+3=09 | 大 双 | 错 |
3345811 | 04:21 | 5+9+4=18 | 小 双 | 对 |
3345810 | 04:18 | 8+0+0=08 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345829 | 15 | 大 | 单 | ||
3345828 | 09 | 小 | 单 | ||
3345827 | 14 | 大 | 双 | ||
3345826 | 18 | 大 | 双 | ||
3345825 | 11 | 小 | 单 | ||
3345824 | 11 | 小 | 单 | ||
3345823 | 14 | 大 | 双 | ||
3345822 | 26 | 大 | 双 | ||
3345821 | 08 | 小 | 双 | ||
3345820 | 10 | 小 | 双 | ||
3345819 | 17 | 大 | 单 | ||
3345818 | 24 | 大 | 双 | ||
3345817 | 10 | 小 | 双 | ||
3345816 | 19 | 大 | 单 | ||
3345815 | 20 | 大 | 双 | ||
3345814 | 16 | 大 | 双 | ||
3345813 | 12 | 小 | 双 | ||
3345812 | 09 | 小 | 单 | ||
3345811 | 18 | 大 | 双 | ||
3345810 | 08 | 小 | 双 | ||
3345809 | 16 | 大 | 双 | ||
3345808 | 10 | 小 | 双 | ||
3345807 | 14 | 大 | 双 | ||
3345806 | 24 | 大 | 双 | ||
3345805 | 17 | 大 | 单 | ||
3345804 | 13 | 小 | 单 | ||
3345803 | 13 | 小 | 单 | ||
3345802 | 13 | 小 | 单 | ||
3345801 | 13 | 小 | 单 | ||
3345800 | 14 | 大 | 双 | ||
3345799 | 20 | 大 | 双 | ||
3345798 | 23 | 大 | 单 | ||
3345797 | 14 | 大 | 双 | ||
3345796 | 18 | 大 | 双 | ||
3345795 | 14 | 大 | 双 | ||
3345794 | 10 | 小 | 双 | ||
3345793 | 11 | 小 | 单 | ||
3345792 | 16 | 大 | 双 | ||
3345791 | 15 | 大 | 单 | ||
3345790 | 16 | 大 | 双 | ||
3345789 | 10 | 小 | 双 | ||
3345788 | 15 | 大 | 单 | ||
3345787 | 19 | 大 | 单 | ||
3345786 | 10 | 小 | 双 | ||
3345785 | 21 | 大 | 单 | ||
3345784 | 12 | 小 | 双 | ||
3345783 | 14 | 大 | 双 | ||
3345782 | 17 | 大 | 单 | ||
3345781 | 20 | 大 | 双 | ||
3345780 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出16 10 16 10 10 18 06 10 16 13 |