期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345929 | 小 单 | |||
3345928 | 11:11 | 8+6+0=14 | 大 双 | 对 |
3345927 | 11:07 | 9+4+9=22 | 小 双 | 对 |
3345926 | 11:04 | 9+6+5=20 | 大 双 | 对 |
3345925 | 11:00 | 8+4+5=17 | 大 单 | 对 |
3345924 | 10:57 | 5+6+3=14 | 小 单 | 错 |
3345923 | 10:53 | 7+9+9=25 | 大 双 | 对 |
3345922 | 10:50 | 1+2+7=10 | 大 双 | 对 |
3345921 | 10:46 | 2+0+3=05 | 小 单 | 对 |
3345920 | 10:43 | 5+7+5=17 | 大 单 | 对 |
3345919 | 10:39 | 1+3+8=12 | 小 单 | 对 |
3345918 | 10:36 | 4+3+0=07 | 大 双 | 错 |
3345917 | 10:32 | 0+3+9=12 | 小 单 | 对 |
3345916 | 10:29 | 5+9+3=17 | 小 双 | 错 |
3345915 | 10:25 | 3+2+5=10 | 大 单 | 错 |
3345914 | 10:22 | 2+8+9=19 | 大 单 | 对 |
3345913 | 10:18 | 0+6+7=13 | 小 双 | 对 |
3345912 | 10:15 | 3+3+4=10 | 小 单 | 对 |
3345911 | 10:11 | 8+8+3=19 | 小 双 | 错 |
3345910 | 10:08 | 0+8+1=09 | 小 双 | 对 |
3345909 | 10:04 | 2+5+0=07 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345928 | 14 | 大 | 双 | ||
3345927 | 22 | 大 | 双 | ||
3345926 | 20 | 大 | 双 | ||
3345925 | 17 | 大 | 单 | ||
3345924 | 14 | 大 | 双 | ||
3345923 | 25 | 大 | 单 | ||
3345922 | 10 | 小 | 双 | ||
3345921 | 05 | 小 | 单 | ||
3345920 | 17 | 大 | 单 | ||
3345919 | 12 | 小 | 双 | ||
3345918 | 07 | 小 | 单 | ||
3345917 | 12 | 小 | 双 | ||
3345916 | 17 | 大 | 单 | ||
3345915 | 10 | 小 | 双 | ||
3345914 | 19 | 大 | 单 | ||
3345913 | 13 | 小 | 单 | ||
3345912 | 10 | 小 | 双 | ||
3345911 | 19 | 大 | 单 | ||
3345910 | 09 | 小 | 单 | ||
3345909 | 07 | 小 | 单 | ||
3345908 | 14 | 大 | 双 | ||
3345907 | 12 | 小 | 双 | ||
3345906 | 13 | 小 | 单 | ||
3345905 | 10 | 小 | 双 | ||
3345904 | 17 | 大 | 单 | ||
3345903 | 18 | 大 | 双 | ||
3345902 | 16 | 大 | 双 | ||
3345901 | 20 | 大 | 双 | ||
3345900 | 09 | 小 | 单 | ||
3345899 | 10 | 小 | 双 | ||
3345898 | 08 | 小 | 双 | ||
3345897 | 17 | 大 | 单 | ||
3345896 | 15 | 大 | 单 | ||
3345895 | 08 | 小 | 双 | ||
3345894 | 12 | 小 | 双 | ||
3345893 | 12 | 小 | 双 | ||
3345892 | 21 | 大 | 单 | ||
3345891 | 16 | 大 | 双 | ||
3345890 | 16 | 大 | 双 | ||
3345889 | 04 | 小 | 双 | ||
3345888 | 18 | 大 | 双 | ||
3345887 | 17 | 大 | 单 | ||
3345886 | 14 | 大 | 双 | ||
3345885 | 10 | 小 | 双 | ||
3345884 | 15 | 大 | 单 | ||
3345883 | 17 | 大 | 单 | ||
3345882 | 05 | 小 | 单 | ||
3345881 | 18 | 大 | 双 | ||
3345880 | 09 | 小 | 单 | ||
3345879 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出17 07 17 13 17 08 12 10 09 11 |